Standings
Liga Búlgara table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 8 | 8 | 0 | 0 | +17 | 24 |
| 2 | Ludogorets | 8 | 6 | 2 | 0 | +8 | 20 |
| 3 | CSKA Sofia | 7 | 5 | 2 | 0 | +12 | 17 |
| 4 | CSKA 1948 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 5 | Arda Kardzhali | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 6 | Slavia Sofia | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Botev Plovdiv | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 8 | Spartak Varna | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 9 | Septemvri Sofia | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 10 | Botev Vratsa | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 |
| 12 | Cherno More Varna | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 13 | Dunav Ruse | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |













