Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Allsvenskan, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. UreSirius | 15 | 15 | |
| 2 | I. BjerkeboSirius | 18 | 13 | |
| 3 | P. AbrahamHammarby FF | 18 | 11 | |
| 4 | K. LienDjurgardens IF | 17 | 11 | |
| 5 | E. BotheimMalmo FF | 18 | 10 | |
| 6 | G. LindgrenBK Hacken | 18 | 9 | |
| 7 | M. LadefogedVasteras SK FK | 14 | 9 | |
| 8 | V. LindHammarby FF | 18 | 8 | |
| 9 | N. ChristofferssonOrgryte IS | 17 | 8 | |
| 10 | C. RosenquistKalmar FF | 18 | 7 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Åsulv HeglandDjurgardens IF | 17 | 11 | |
| 2 | V. LindHammarby FF | 18 | 8 | |
| 3 | C. SagoeKalmar FF | 18 | 8 | |
| 4 | M. HansenIF Brommapojkarna | 14 | 6 | |
| 5 | S. HakšabanovićMalmo FF | 18 | 6 | |
| 6 | I. BjerkeboSirius | 18 | 5 | |
| 7 | Julius LindbergBK Hacken | 16 | 5 | |
| 8 | N. BesaraHammarby FF | 16 | 5 | |
| 9 | A. SvanbäckBK Hacken | 18 | 5 | |
| 10 | O. BergIF Brommapojkarna | 16 | 5 | |


























