Goleadores
Máximos goleadores y asistentes de Champions League, actualizados a diario.
Tabla de goleo
| # | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MickelsSabah FA | 10 | 4 | |
| 2 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 2 | 4 | |
| 3 | E. HaalandManchester City | 2 | 4 | |
| 4 | TaliscaFenerbahçe | 6 | 4 | |
| 5 | N. TresoldiClub Brugge KV | 2 | 4 | |
| 6 | O. DembéléParis Saint Germain | 2 | 3 | |
| 7 | V. SimićSabah FA | 10 | 3 | |
| 8 | ReinaldoLevski Sofia | 8 | 3 | |
| 9 | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 4 | 3 | |
| 10 | F. FleckerLask Linz | 3 | 3 | |
Asistencias
| # | PJ | Asist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalBarcelona | 2 | 4 | |
| 2 | O. DembéléParis Saint Germain | 2 | 3 | |
| 3 | J. HaugeBodo/Glimt | 6 | 3 | |
| 4 | T. PuchaczSabah FA | 10 | 3 | |
| 5 | A. IsaevSabah FA | 9 | 3 | |
| 6 | Sandro CruzSlovan Bratislava | 8 | 3 | |
| 7 | Y. DibangoLask Linz | 2 | 3 | |
| 8 | Z. TripićViking | 4 | 2 | |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | 8 | 2 | |
| 10 | P. MbinaSabah FA | 10 | 2 | |































