Goleadores
Máximos goleadores y asistentes de Super League China, actualizados a diario.
Tabla de goleo
| # | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. MarituYunnan Yukun | 27 | 20 | |
| 2 | Rafael RatãoShanghai Shenhua | 27 | 18 | |
| 3 | J. CádizWuhan Three Towns | 27 | 18 | |
| 4 | FelipeChengdu Better City | 19 | 17 | |
| 5 | CryzanShandong Luneng | 21 | 16 | |
| 6 | CléberYunnan Yukun | 26 | 13 | |
| 7 | GustavoHenan Jianye | 26 | 13 | |
| 8 | Zhang YuningBeijing Guoan | 26 | 12 | |
| 9 | Wesley MoraesSichuan Jiuniu | 25 | 12 | |
| 10 | Alberto QuilesTianjin Teda | 27 | 11 | |
Asistencias
| # | PJ | Asist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IonițăYunnan Yukun | 27 | 13 | |
| 2 | A. MitrițăHangzhou Greentown | 22 | 12 | |
| 3 | Gao TianyiShanghai Shenhua | 26 | 10 | |
| 4 | O. MarituYunnan Yukun | 27 | 9 | |
| 5 | Bruno XadasTianjin Teda | 27 | 8 | |
| 6 | V. QazaishviliShandong Luneng | 27 | 8 | |
| 7 | Zhang YuningBeijing Guoan | 26 | 7 | |
| 8 | SerginhoBeijing Guoan | 24 | 7 | |
| 9 | G. CîmpanuChongqing Tongliang Long | 25 | 7 | |
| 10 | J. CádizWuhan Three Towns | 27 | 6 | |



























