Standings
Série B table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 35 | 18 | 10 | 7 | +32 | 64 |
| 2 | Vila Nova | 35 | 18 | 8 | 9 | +14 | 62 |
| 3 | Juventude | 34 | 17 | 10 | 7 | +18 | 61 |
| 4 | Fortaleza EC | 35 | 16 | 13 | 6 | +12 | 61 |
| 5 | Criciuma | 35 | 17 | 8 | 10 | +6 | 59 |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | +4 | 55 |
| 7 | Sport Recife | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 | 54 |
| 8 | Atletico Goianiense | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 | 54 |
| 9 | Operario-PR | 35 | 14 | 9 | 12 | -1 | 51 |
| 10 | Goias | 34 | 14 | 7 | 13 | -6 | 49 |
| 11 | São Bernardo | 35 | 13 | 10 | 12 | +10 | 49 |
| 12 | Botafogo SP | 35 | 13 | 8 | 14 | +2 | 47 |
| 13 | Cuiaba | 34 | 11 | 14 | 9 | +5 | 47 |
| 14 | Athletic Club | 35 | 10 | 14 | 11 | 0 | 44 |
| 15 | Nautico Recife | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
| 16 | Ceara | 34 | 11 | 10 | 13 | -5 | 43 |
| 17 | Avai | 35 | 10 | 7 | 18 | -12 | 37 |
| 18 | Londrina | 35 | 8 | 8 | 19 | -7 | 32 |
| 19 | America Mineiro | 34 | 5 | 5 | 24 | -32 | 20 |
| 20 | Ponte Preta | 35 | 3 | 6 | 26 | -55 | 15 |



















