Standings
Série B table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 27 | 14 | 8 | 5 | +15 | 50 |
| 2 | Novorizontino | 27 | 14 | 7 | 6 | +23 | 49 |
| 3 | Fortaleza EC | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 4 | Criciuma | 27 | 13 | 8 | 6 | +7 | 47 |
| 5 | Vila Nova | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | 44 |
| 6 | Operario-PR | 27 | 12 | 7 | 8 | +3 | 43 |
| 7 | Atletico Goianiense | 27 | 11 | 10 | 6 | +6 | 43 |
| 8 | CRB | 27 | 12 | 6 | 9 | +1 | 42 |
| 9 | Cuiaba | 27 | 9 | 12 | 6 | +5 | 39 |
| 10 | Sport Recife | 26 | 9 | 11 | 6 | +8 | 38 |
| 11 | Nautico Recife | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 |
| 12 | Athletic Club | 27 | 9 | 10 | 8 | +1 | 37 |
| 13 | Goias | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 |
| 14 | São Bernardo | 26 | 9 | 8 | 9 | +7 | 35 |
| 15 | Botafogo SP | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 |
| 16 | Ceara | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 |
| 17 | Avai | 27 | 8 | 5 | 14 | -7 | 29 |
| 18 | Londrina | 26 | 5 | 7 | 14 | -8 | 22 |
| 19 | America Mineiro | 27 | 4 | 5 | 18 | -25 | 17 |
| 20 | Ponte Preta | 26 | 2 | 4 | 20 | -38 | 10 |



















