Standings
Super League China table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 19 | 13 | 4 | 2 | +21 | 43 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 19 | 7 | 8 | 4 | +2 | 29 |
| 3 | Dalian Zhixing | 18 | 9 | 1 | 8 | -4 | 28 |
| 4 | Yunnan Yukun | 19 | 7 | 4 | 8 | +1 | 25 |
| 5 | Qingdao Youth Island | 19 | 5 | 10 | 4 | -6 | 25 |
| 6 | Shandong Luneng | 19 | 9 | 3 | 7 | +1 | 24 |
| 7 | Beijing Guoan | 18 | 7 | 6 | 5 | +6 | 22 |
| 8 | Hangzhou Greentown | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 21 |
| 9 | Shenyang Urban | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 |
| 10 | Sichuan Jiuniu | 19 | 6 | 2 | 11 | -8 | 20 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 18 | 8 | 5 | 5 | +7 | 19 |
| 12 | Henan Jianye | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| 13 | SHANGHAI SIPG | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 16 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 19 | 6 | 3 | 10 | -6 | 14 |
| 15 | Tianjin Teda | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 11 |
| 16 | Wuhan Three Towns | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 11 |















