Standings
LigaPro Ecuador table, updated after every matchweek.
Liga Pro: Championship Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 33 | 25 | 3 | 5 | +40 | 78 |
| 2 | Macara | 34 | 19 | 6 | 9 | +12 | 63 |
| 3 | Universidad Catolica | 34 | 14 | 11 | 9 | +22 | 53 |
| 4 | LDU de Quito | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 |
| 5 | Aucas | 33 | 14 | 9 | 10 | +3 | 51 |
| 6 | Barcelona SC | 32 | 11 | 12 | 9 | +6 | 45 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 33 | 14 | 8 | 11 | +7 | 50 |
| 8 | Guayaquil City FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -6 | 43 |
| 9 | Emelec | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | Leones del Norte | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 34 | 12 | 8 | 14 | -9 | 44 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 33 | 9 | 13 | 11 | -4 | 40 |
| 13 | Orense SC | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
| 14 | Delfin SC | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 35 |
| 15 | Tecnico Universitario | 33 | 10 | 3 | 20 | -16 | 33 |
| 16 | Manta FC | 34 | 7 | 6 | 21 | -27 | 27 |















