Standings
LPF Panamá table, updated after every matchweek.
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 2 | San Francisco FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 3 | CD Arabe Unido | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 4 | Alianza FC | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 5 | Veraguas | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Sporting San Miguelito | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Tauro FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 8 | Deportivo Universitario | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 9 | UMECIT | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Independiente de La Chorrera | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 11 | Union Cocle | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 12 | Herrera | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
West
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Independiente | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 20 |
| 6 | Bình Phước | 16 | 1 | 5 | 10 | -24 | 8 |













