Standings
Liga 1 Perú table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 2 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 3 | Alianza Atletico | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 4 | Cusco | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 6 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 7 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 |
| 8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Atletico Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 11 | Juan Pablo II College | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 |
| 13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| 14 | UCV Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
| 18 | ADT | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |

















