Standings
Liga FUTVE table, updated after every matchweek.
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
| 10 | UCV | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | Trujillanos FC | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 14 | Zamora FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| 1 | Carabobo FC | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Caracas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Puerto Cabello | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Portuguesa FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 4 | Monagas SC | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |













