Standings
Primeira Liga table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 |
| 2 | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
| 3 | Sporting CP | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 |
| 4 | Santa Clara | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |
| 6 | Academico Viseu | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 7 | GIL Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | SC Braga | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 10 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 11 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Moreirense | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 13 | Maritimo | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 14 | Famalicao | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 |
| 15 | Rio Ave | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 16 | Casa Pia | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 17 | Nacional | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 18 | Estoril | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |

















