Clasificación
Tabla de posiciones de J1 League, actualizada tras cada jornada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | +20 | 27 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 12 | 8 | 1 | 3 | +6 | 25 |
| 4 | FC Tokyo | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 |
| 6 | Kashima | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 8 | Urawa | 11 | 6 | 0 | 5 | -3 | 18 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 |
| 10 | Fagiano Okayama | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 |
| 11 | Shimizu S-pulse | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
| 12 | Nagoya Grampus | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
| 13 | Cerezo Osaka | 11 | 3 | 4 | 4 | -7 | 13 |
| 14 | V-varen Nagasaki | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | Kyoto Sanga | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 17 | Mito Hollyhock | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 |
| 20 | JEF United Chiba | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |



















