Classificação
Tabela de Liga I Rumanía, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 2 | Rapid | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 |
| 4 | Universitatea Craiova | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 |
| 5 | Farul Constanta | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 7 | FC Botosani | 8 | 2 | 4 | 2 | +4 | 10 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 10 | Oţelul | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Arges Pitesti | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 12 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 8 | 2 | 4 | 2 | -4 | 10 |
| 13 | Uta Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Universitatea Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 15 | FC Voluntari | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |















