Classificação
Tabela de Liga I Rumanía, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 12 | 9 | 2 | 1 | +20 | 29 |
| 2 | Rapid | 13 | 8 | 3 | 2 | +8 | 27 |
| 3 | Universitatea Craiova | 12 | 8 | 2 | 2 | +18 | 26 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 23 |
| 5 | Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 |
| 7 | Uta Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 8 | Farul Constanta | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | Corvinul Hunedoara | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | FC Botosani | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 12 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 |
| 13 | Arges Pitesti | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 14 | Oţelul | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 |















