Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Liga I Rumanía, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DumiterFC Botosani | 6 | 5 | |
| 2 | A. CordeaCFR 1907 Cluj | 5 | 4 | |
| 3 | A. AlievUniversitatea Cluj | 0 | 4 | |
| 4 | E. RădăslăvescuFarul Constanta | 6 | 3 | |
| 5 | Iustin DoicaruFarul Constanta | 6 | 3 | |
| 6 | S. DražićCFR 1907 Cluj | 4 | 3 | |
| 7 | D. BîrligeaFCSB | 6 | 3 | |
| 8 | A. DobreRapid | 6 | 3 | |
| 9 | PatrickOţelul | 6 | 3 | |
| 10 | D. ArmstrongDinamo Bucuresti | 6 | 3 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro NunoOţelul | 6 | 5 | |
| 2 | D. ArmstrongDinamo Bucuresti | 6 | 4 | |
| 3 | A. AlievUniversitatea Cluj | 0 | 2 | |
| 4 | E. RădăslăvescuFarul Constanta | 6 | 2 | |
| 5 | Alberto SoroDinamo Bucuresti | 6 | 2 | |
| 6 | C. MoraUniversitatea Craiova | 6 | 2 | |
| 7 | Octavian PopescuFCSB | 6 | 2 | |
| 8 | C. GrameniRapid | 6 | 2 | |
| 9 | J. CisottiFCSB | 6 | 2 | |
| 10 | E. PapaFC Botosani | 6 | 2 | |

























