Goleadores
Máximos goleadores y asistentes de Nations League, actualizados a diario.
Tabla de goleo
| # | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. KaneEngland | 4 | 6 | |
| 2 | M. OliseFrance | 4 | 4 | |
| 3 | Lamine YamalSpain | 4 | 4 | |
| 4 | L. WaltaFinland | 4 | 4 | |
| 5 | V. GyökeresSweden | 4 | 4 | |
| 6 | T. ParrottRep. Of Ireland | 4 | 4 | |
| 7 | O. ÓskarssonIceland | 4 | 3 | |
| 8 | Mikel MerinoSpain | 4 | 3 | |
| 9 | Gonçalo RamosPortugal | 4 | 3 | |
| 10 | João FélixPortugal | 4 | 3 | |
Asistencias
| # | PJ | Asist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BellinghamEngland | 4 | 4 | |
| 2 | M. ØdegaardNorway | 4 | 4 | |
| 3 | D. NdoyeSwitzerland | 4 | 3 | |
| 4 | K. PecheninBelarus | 4 | 3 | |
| 5 | Dani OlmoSpain | 3 | 3 | |
| 6 | M. OliseFrance | 4 | 2 | |
| 7 | O. ÓskarssonIceland | 4 | 2 | |
| 8 | A. MatkoSlovenia | 4 | 2 | |
| 9 | Álex BaenaSpain | 4 | 2 | |
| 10 | R. CherkiFrance | 4 | 2 | |





























