Goleadores
Máximos goleadores y asistentes de Premier Division Irlanda, actualizados a diario.
Tabla de goleo
| # | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LonerganWaterford | 30 | 14 | |
| 2 | C. WhelanBohemians | 33 | 13 | |
| 3 | R. TierneyBohemians | 33 | 11 | |
| 4 | D. HorganDundalk | 32 | 11 | |
| 5 | J. McGovernShamrock Rovers | 28 | 10 | |
| 6 | R. EdmondsonSt Patrick's Athl. | 32 | 10 | |
| 7 | M. DuffyDerry City | 25 | 10 | |
| 8 | A. KeenaSt Patrick's Athl. | 27 | 10 | |
| 9 | P. AmondWaterford | 32 | 9 | |
| 10 | K. TwardekGalway United | 25 | 8 | |
Asistencias
| # | PJ | Asist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. HorganDundalk | 32 | 10 | |
| 2 | Benny CoutoWaterford | 29 | 8 | |
| 3 | C. WhelanBohemians | 33 | 6 | |
| 4 | J. McGovernShamrock Rovers | 28 | 6 | |
| 5 | K. TwardekGalway United | 25 | 6 | |
| 6 | D. HurleyGalway United | 32 | 6 | |
| 7 | M. DuffyDerry City | 25 | 5 | |
| 8 | H. WoodShelbourne | 24 | 5 | |
| 9 | B. KavanaghDrogheda United | 32 | 5 | |
| 10 | D. DevoyBohemians | 31 | 5 | |























