Classificação
Tabela de Super League China, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 29 | 15 | 7 | 7 | +16 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 29 | 15 | 4 | 10 | +3 | 49 |
| 3 | Beijing Guoan | 29 | 14 | 10 | 5 | +21 | 47 |
| 4 | Shandong Luneng | 29 | 15 | 5 | 9 | +10 | 44 |
| 5 | SHANGHAI SIPG | 29 | 13 | 8 | 8 | +14 | 42 |
| 6 | Yunnan Yukun | 29 | 11 | 7 | 11 | -3 | 40 |
| 7 | Qingdao Youth Island | 29 | 8 | 15 | 6 | -6 | 39 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 29 | 14 | 5 | 10 | +13 | 37 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 29 | 8 | 12 | 9 | -3 | 36 |
| 10 | Hangzhou Greentown | 29 | 11 | 6 | 12 | -3 | 34 |
| 11 | Sichuan Jiuniu | 29 | 9 | 5 | 15 | -12 | 32 |
| 12 | Tianjin Teda | 29 | 11 | 8 | 10 | +4 | 31 |
| 13 | Shenyang Urban | 29 | 8 | 5 | 16 | -11 | 29 |
| 14 | Henan Jianye | 29 | 8 | 10 | 11 | -4 | 28 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 29 | 5 | 12 | 12 | -11 | 22 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 29 | 6 | 3 | 20 | -28 | 14 |















