Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Conference League, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 6 | 7 | |
| 2 | K. BehrensFC Lugano | 7 | 6 | |
| 3 | A. CorneliusFC Copenhagen | 6 | 5 | |
| 4 | D. KlaassenAjax | 6 | 5 | |
| 5 | RobertFC Copenhagen | 7 | 4 | |
| 6 | M. PjacaTwente | 5 | 4 | |
| 7 | E. KaraRapid Vienna | 4 | 4 | |
| 8 | O. GloukhAjax | 6 | 4 | |
| 9 | N. RøjkjærFC Nordsjaelland | 7 | 4 | |
| 10 | Franculino DjúTrabzonspor | 5 | 4 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. CimignaniFC Lugano | 7 | 4 | |
| 2 | D. WeidmannTwente | 5 | 4 | |
| 3 | M. ElyounoussiFC Copenhagen | 7 | 3 | |
| 4 | R. NivokaziFC Sion | 6 | 3 | |
| 5 | S. BerghuisAjax | 5 | 3 | |
| 6 | B. BollaRapid Vienna | 5 | 3 | |
| 7 | A. OuazaneAjax | 6 | 3 | |
| 8 | M. ZanottiFC Lugano | 6 | 3 | |
| 9 | S. ØrjasæterTwente | 4 | 3 | |
| 10 | A. CorneliusFC Copenhagen | 6 | 2 | |


























