Classificação
Tabela de Serie B Ecuador, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Juniors | 22 | 10 | 9 | 3 | +12 | 39 |
| 2 | Atletico FC | 22 | 9 | 11 | 2 | +11 | 38 |
| 3 | 9 de Octubre | 22 | 9 | 10 | 3 | +8 | 37 |
| 4 | Deportivo Cuenca Juniors | 22 | 9 | 7 | 6 | -3 | 34 |
| 5 | Cuniburo | 22 | 8 | 7 | 7 | +8 | 31 |
| 6 | San Antonio | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 |
| 7 | Gualaceo SC | 22 | 7 | 8 | 7 | +3 | 29 |
| 8 | Santo Domingo | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 |
| 8 | Santo Domingo | 22 | 6 | 10 | 6 | +1 | 28 |
| 9 | LDU Portoviejo | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
| 10 | Cumbayá | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 26 |
| 11 | 22 de Julio | 22 | 4 | 3 | 15 | -21 | 15 |
| 12 | El Nacional | 22 | 2 | 6 | 14 | -17 | 12 |












