Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Eredivisie, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 8 | 6 | |
| 2 | G. ZechiëlFeyenoord | 8 | 5 | |
| 3 | M. ZonneveldSparta Rotterdam | 8 | 5 | |
| 4 | Nacho FerriFeyenoord | 7 | 5 | |
| 5 | A. Hadj-MoussaFeyenoord | 7 | 5 | |
| 6 | B. WillumssonGroningen | 8 | 5 | |
| 7 | G. TilPSV Eindhoven | 8 | 5 | |
| 8 | T. van BergenGroningen | 8 | 5 | |
| 9 | Artem StepanovUtrecht | 6 | 5 | |
| 10 | T. ArokodareAjax | 7 | 4 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. YegoianExcelsior | 8 | 5 | |
| 2 | G. ZechiëlFeyenoord | 8 | 4 | |
| 3 | O. GloukhAjax | 8 | 4 | |
| 4 | G. ReadFeyenoord | 8 | 4 | |
| 5 | M. IhattarenFortuna Sittard | 8 | 3 | |
| 6 | E. RottierADO Den Haag | 8 | 3 | |
| 7 | D. van der WerffGroningen | 8 | 3 | |
| 8 | K. DolbergAjax | 6 | 3 | |
| 9 | M. ChávezAZ Alkmaar | 8 | 3 | |
| 10 | S. JanssenExcelsior | 8 | 3 | |





























