Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Eredivisie, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 3 | 3 | |
| 2 | G. ZechiëlFeyenoord | 3 | 3 | |
| 3 | B. WillumssonGroningen | 3 | 3 | |
| 4 | R. El ArguiouiCambuur | 3 | 3 | |
| 5 | T. van BergenGroningen | 3 | 2 | |
| 6 | I. PerišićPSV Eindhoven | 3 | 2 | |
| 7 | A. BlakeUtrecht | 3 | 2 | |
| 8 | S. SigurðarsonGO Ahead Eagles | 3 | 2 | |
| 9 | M. YoungSparta Rotterdam | 3 | 2 | |
| 10 | L. ValenteFeyenoord | 3 | 2 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. van BergenGroningen | 3 | 2 | |
| 2 | I. YegoianExcelsior | 2 | 2 | |
| 3 | Y. CathlineUtrecht | 3 | 2 | |
| 4 | D. MbayoPEC Zwolle | 3 | 2 | |
| 5 | K. SmitAZ Alkmaar | 3 | 2 | |
| 6 | S. MitoSparta Rotterdam | 3 | 2 | |
| 7 | M. ChávezAZ Alkmaar | 3 | 2 | |
| 8 | M. SurayGO Ahead Eagles | 3 | 2 | |
| 9 | B. KuipersSparta Rotterdam | 3 | 2 | |
| 10 | S. JanssenExcelsior | 2 | 2 | |




























