Classificação
Tabela de K League 1, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 19 | 13 | 3 | 3 | +20 | 42 |
| 2 | Gangwon FC | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 19 | 8 | 6 | 5 | +9 | 30 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 19 | 8 | 4 | 7 | -1 | 28 |
| 5 | Pohang Steelers | 19 | 8 | 4 | 7 | +1 | 28 |
| 6 | FC Anyang | 19 | 6 | 9 | 4 | +4 | 27 |
| 7 | Incheon United | 19 | 8 | 3 | 8 | +4 | 27 |
| 8 | Jeju United FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 |
| 9 | Daejeon Citizen | 19 | 4 | 8 | 7 | +1 | 20 |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 19 | 2 | 11 | 6 | -8 | 17 |
| 12 | Gwangju FC | 19 | 1 | 7 | 11 | -33 | 10 |











