Classificação
Tabela de K League 1, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 |
| 4 | Jeonbuk Motors | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 |
| 5 | Gangwon FC | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 |
| 6 | Incheon United | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 |
| 7 | Jeju United FC | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 |
| 8 | FC Anyang | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 |
| 9 | Pohang Steelers | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |











