Classificação
Tabela de Liga Búlgara, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Botev Plovdiv | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Dunav Ruse | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 10 | Botev Vratsa | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 12 | 1 | 6 | 5 | -7 | 9 |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |













