Classificação
Tabela de Liga F, atualizada após cada rodada.
Primera División Femenina
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 |
| 2 | Madrid CFF W | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Athletic Club W | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Real Madrid W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | Eibar W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | Edf Logrono W | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Deportivo Alavés W | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Atletico Madrid W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Granada | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 | FC Levante Badalona W | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | Sevilla W | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 12 | Deportivo de La Coruña W | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Granad. Tenerife W | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 14 | Espanyol W | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Real Sociedad W | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Valencia W | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Primera Division Women
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Levante W | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
| 15 | Real Betis W | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |

















