Classificação
Tabela de Liga F, atualizada após cada rodada.
Primera División Femenina
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 8 | 7 | 0 | 1 | +28 | 21 |
| 2 | Real Madrid W | 8 | 6 | 1 | 1 | +3 | 19 |
| 3 | Athletic Club W | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | Atletico Madrid W | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 | 15 |
| 5 | Madrid CFF W | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 13 |
| 6 | Eibar W | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 7 | Granad. Tenerife W | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | Granada | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 9 | Espanyol W | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 |
| 10 | Edf Logrono W | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 11 | Real Sociedad W | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 12 | Sevilla W | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 13 | Deportivo de La Coruña W | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | FC Levante Badalona W | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | Deportivo Alavés W | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 16 | Valencia W | 8 | 0 | 0 | 8 | -14 | 0 |
Primera Division Women
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Levante W | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
| 15 | Real Betis W | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |

















