Classificação
Tabela de Liga 2 Perú, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 |
| 1 | Deportivo Llacuabamba | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 2 | Molinos El Pirata | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 |
| 2 | Bentín Tacna Heroica | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 3 | Alianza Universidad | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 3 | Union Comercio | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 4 | Carlos A. Mannucci | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
| 4 | Santos | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | U. San Martin | 9 | 3 | 2 | 4 | +4 | 11 |
| 6 | Deportiva Agropecuaria | 9 | 2 | 5 | 2 | +2 | 11 |
| 6 | Ayacucho FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 7 | Estudiantil CNI | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Cesar Vallejo | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
| 8 | Academia Cantolao | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
| 8 | Minas | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 |
| 9 | Deportivo Binacional | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 9 | San Marcos | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |

















