Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de Super League Suiza, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young Boys | 10 | 11 | |
| 2 | M. MonsbergerFC Vaduz | 10 | 6 | |
| 3 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 10 | 6 | |
| 4 | Ž. CelarFC Basel 1893 | 10 | 6 | |
| 5 | C. FassnachtBSC Young Boys | 8 | 5 | |
| 6 | L. DalipiFC Vaduz | 10 | 4 | |
| 7 | U. EmmanuelFC Zurich | 10 | 4 | |
| 8 | D. MoncadaFC Lugano | 9 | 4 | |
| 9 | Daniel Dos SantosFC Lugano | 10 | 4 | |
| 10 | Juan CabreraFC Vaduz | 10 | 4 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DalipiFC Vaduz | 10 | 9 | |
| 2 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 10 | 4 | |
| 3 | J. LukembilaFC Sion | 10 | 4 | |
| 4 | A. SanchesBSC Young Boys | 10 | 4 | |
| 5 | A. SowFC Basel 1893 | 7 | 4 | |
| 6 | K. OlaigbeFC Basel 1893 | 10 | 4 | |
| 7 | F. DursunFC Thun | 7 | 4 | |
| 8 | A. GrgićFC Lugano | 10 | 4 | |
| 9 | S. EssendeBSC Young Boys | 10 | 3 | |
| 10 | U. EmmanuelFC Zurich | 10 | 3 | |






















