Classificação
Tabela de USL League One, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 32 | 20 | 6 | 6 | +28 | 66 |
| 2 | Union Omaha | 32 | 19 | 5 | 8 | +20 | 62 |
| 3 | Boise | 32 | 17 | 7 | 8 | +10 | 58 |
| 4 | Forward Madison | 32 | 16 | 8 | 8 | +24 | 56 |
| 5 | Spokane Velocity | 32 | 16 | 6 | 10 | +6 | 54 |
| 6 | One Knoxville | 32 | 15 | 9 | 8 | +16 | 54 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 32 | 14 | 5 | 13 | +6 | 47 |
| 8 | Naples | 32 | 14 | 4 | 14 | -7 | 46 |
| 9 | Fort Wayne | 32 | 12 | 9 | 11 | +5 | 45 |
| 10 | Westchester SC | 32 | 11 | 7 | 14 | +4 | 40 |
| 11 | Sarasota Paradise | 32 | 11 | 7 | 14 | -2 | 40 |
| 12 | Corpus Christi | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | 37 |
| 13 | Alta | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | 34 |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 32 | 8 | 10 | 14 | -10 | 34 |
| 15 | Greenville Triumph | 32 | 8 | 6 | 18 | -23 | 30 |
| 16 | NY Cosmos | 32 | 7 | 6 | 19 | -26 | 27 |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 | 26 |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















