Clasificación
Tabla de posiciones de USL Championship, actualizada tras cada jornada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 | 7 | 5 | +26 | 61 |
| 1 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | +11 | 52 |
| 2 | Sacramento Republic | 30 | 13 | 12 | 5 | +14 | 51 |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | +21 | 53 |
| 3 | El Paso Locomotive | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 50 |
| 3 | Detroit City | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 |
| 4 | Louisville City | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 |
| 4 | Lexington | 30 | 14 | 6 | 10 | +18 | 48 |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | +3 | 45 |
| 5 | Colorado Springs | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 |
| 6 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | +2 | 43 |
| 6 | San Antonio | 30 | 11 | 12 | 7 | +2 | 45 |
| 7 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 |
| 7 | Rhode Island | 30 | 12 | 6 | 12 | +9 | 42 |
| 8 | Phoenix Rising | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 |
| 9 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 |
| 10 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 |
| 10 | Loudoun United | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 |
| 11 | Birmingham Legion | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 |
| 11 | Las Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 |
| 12 | Brooklyn | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 |
| 12 | Monterey Bay | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 |
| 13 | Sporting JAX | 30 | 3 | 5 | 22 | -46 | 14 |
























