Standings
USL Championship table, updated after every matchweek.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | +20 | 48 |
| 1 | El Paso Locomotive | 23 | 12 | 4 | 7 | +10 | 40 |
| 2 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | +10 | 40 |
| 2 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | +18 | 39 |
| 3 | Orange County SC | 23 | 9 | 9 | 5 | +2 | 36 |
| 3 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | +10 | 37 |
| 4 | FC Tulsa | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 35 |
| 5 | Louisville City | 23 | 9 | 6 | 8 | +1 | 33 |
| 5 | San Antonio | 23 | 9 | 9 | 5 | +2 | 36 |
| 6 | Colorado Springs | 23 | 10 | 4 | 9 | +2 | 34 |
| 6 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | -1 | 31 |
| 7 | Sacramento Republic | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 |
| 7 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 |
| 8 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | +4 | 31 |
| 8 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | +7 | 29 |
| 9 | Phoenix Rising | 23 | 7 | 9 | 7 | +1 | 30 |
| 9 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 23 |
| 10 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | -5 | 29 |
| 10 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | -13 | 20 |
| 11 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | -3 | 27 |
| 11 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | -6 | 18 |
| 12 | Brooklyn | 21 | 4 | 4 | 13 | -16 | 16 |
| 12 | Monterey Bay | 24 | 4 | 6 | 14 | -17 | 18 |
| 13 | Sporting JAX | 23 | 3 | 5 | 15 | -30 | 14 |
























