Classificação
Tabela de K League 1, atualizada após cada rodada.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 28 | 18 | 5 | 5 | +31 | 59 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 28 | 13 | 5 | 10 | +5 | 44 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 28 | 11 | 10 | 7 | +11 | 43 |
| 4 | Jeju United FC | 28 | 11 | 9 | 8 | +5 | 42 |
| 5 | Gangwon FC | 27 | 10 | 11 | 6 | +9 | 41 |
| 6 | Daejeon Citizen | 28 | 10 | 8 | 10 | +9 | 38 |
| 7 | Incheon United | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 |
| 8 | Pohang Steelers | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 36 |
| 9 | FC Anyang | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 28 | 7 | 10 | 11 | -7 | 31 |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 28 | 4 | 17 | 7 | -8 | 29 |
| 12 | Gwangju FC | 28 | 1 | 10 | 17 | -42 | 13 |











