Goleadores
Máximos goleadores y asistentes de K League 1, actualizados a diario.
Tabla de goleo
| # | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. MugošaIncheon United | 28 | 10 | |
| 2 | Yago CarielloUlsan Hyundai FC | 24 | 9 | |
| 3 | Lee Dong-GyeongUlsan Hyundai FC | 30 | 7 | |
| 4 | Tiago OrobóJeonbuk Motors | 23 | 6 | |
| 5 | P. KlimalaFC Seoul | 28 | 6 | |
| 6 | Go Jae-HyeonGimcheon Sangmu FC | 29 | 5 | |
| 7 | M. FerrierIncheon United | 27 | 5 | |
| 8 | AirtonFC Anyang | 20 | 5 | |
| 9 | Lee Seung-WooJeonbuk Motors | 30 | 4 | |
| 10 | Matheus OliveiraFC Anyang | 29 | 4 | |
Asistencias
| # | PJ | Asist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-GyeongUlsan Hyundai FC | 30 | 6 | |
| 2 | Lee Myung-JaeDaejeon Citizen | 24 | 5 | |
| 3 | Kim Dae-WonGangwon FC | 29 | 4 | |
| 4 | Go Jae-HyeonGimcheon Sangmu FC | 29 | 3 | |
| 5 | Lee Seung-WooJeonbuk Motors | 30 | 3 | |
| 6 | WandersonPohang Steelers | 25 | 3 | |
| 7 | Lee Yeong-JaeJeonbuk Motors | 23 | 3 | |
| 8 | Matheus OliveiraFC Anyang | 29 | 2 | |
| 9 | Mo Jae-HyeonGangwon FC | 26 | 2 | |
| 10 | J. TranziskaPohang Steelers | 23 | 2 | |
























