Artilharia
Artilheiros e líderes de assistências de NWSL, atualizados diariamente.
Artilheiros
| # | J | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. SanchezNorth Carolina Courage W | 27 | 16 | |
| 2 | B. BandaOrlando Pride W | 23 | 16 | |
| 3 | T. ChawingaKansas City W | 16 | 12 | |
| 4 | S. SmithPortland Thorns W | 27 | 11 | |
| 5 | J. ShawNJ/NY Gotham FC W | 24 | 10 | |
| 6 | T. RodmanWashington Spirit W | 27 | 9 | |
| 7 | H. HopkinsKansas City W | 27 | 9 | |
| 8 | T. ByarsSan Diego Wave W | 22 | 9 | |
| 9 | A. TraoréBoston Legacy W | 26 | 9 | |
| 10 | K. RaderHouston Dash W | 27 | 9 | |
Assistências
| # | J | Assist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croix BethuneKansas City W | 23 | 10 | |
| 2 | P. TordinPortland Thorns W | 27 | 7 | |
| 3 | J. BeckieDenver Summit W | 26 | 6 | |
| 4 | E. ShoresAngel City W | 25 | 6 | |
| 5 | T. RodmanWashington Spirit W | 27 | 5 | |
| 6 | Y. RyanDenver Summit W | 26 | 5 | |
| 7 | Minami TanakaUtah Royals W | 24 | 5 | |
| 8 | C. LacasseUtah Royals W | 27 | 5 | |
| 9 | M. CooperKansas City W | 21 | 5 | |
| 10 | N. PrinceBoston Legacy W | 25 | 5 | |






























